11月17日 今天 · 河北石家庄实况 10℃

石家庄天气石家庄15天天气预报

🌦️ 2~10℃ 毛毛雨西南风 4级 · 湿度62%
空气质量153 · 中度污染
紫外线中等
风向风力西南风 4级
日出07:04
日落17:09
相对湿度62%
🌤 石家庄未来15天天气预报半月趋势
日期星期天气气温风力
11月17日今天 今天 🌦️毛毛雨 10℃ / 2℃ 西南风 4级
11月18日 周三 ☀️晴 9℃ / 2℃ 西北风 4级
11月19日 周四 ☀️晴 9℃ / 1℃ 西北风 3级
11月20日 周五 ⛅多云 11℃ / 2℃ 西风 4级
11月21日 周六 ☀️晴 6℃ / -2℃ 南风 3级
11月22日 周日 ⛅晴间多云 6℃ / -3℃ 西北风 2级
11月23日 周一 ⛅多云 11℃ / -2℃ 西南风 2级
11月24日 周二 ⛅多云 11℃ / -2℃ 北风 2级
11月25日 周三 ☁️阴 5℃ / -2℃ 东风 2级
11月26日 周四 ☁️阴 7℃ / -2℃ 西北风 2级
11月27日 周五 ⛅多云 12℃ / 0℃ 西南风 3级
11月28日 周六 ☀️晴 14℃ / 2℃ 北风 2级
11月29日 周日 ☁️阴 9℃ / -1℃ 西北风 2级
11月30日 周一 ⛅晴间多云 18℃ / 1℃ 西风 4级
12月01日 周二 ⛅多云 12℃ / 1℃ 西北风 2级
石家庄生活指数 出行参考
👕穿衣指数羽绒服或厚棉衣,注意防风保暖
🕶️紫外线中等(常规防护)
🚗洗车指数不宜(毛毛雨) 降水概率6%
🏃运动指数不宜(西南风 4级)
🤧感冒指数较易(温差 8℃)
🧺晾晒指数不宜(湿度 62%)
🌿空气指数中度污染
城市天气导航
↑